ALLOYS

ALLOYS

Our castings are made from alloys according to standards: CSN 424331 , CSN 424384, CSN 424330, DIN 231, DIN 226 a DIN 230. Chemical composition is checked regularly.

The production from another alloys, which are not in our usual spectrum, is also possible.

Chemical composition of alloys

% Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
ČSN 424331 AlSi10MgMn 9–10,5 % 0,5 % 0,05 % 0,1–0,4 % 0,25–0,45 % 0 % 0,1 % 0,1 %
ČSN 424384 AlSi10CuMn 8–11 % 1 % 0,5–1,8 % 0,3–0,6 % 0,6 % 0,4 % 1 % 0 %
ČSN 424330 AlSi12Mn 11–13 % 0,5 % 0,05 % 0,1–0,4 % 0,05 % 0 % 0,1 % 0,1 %
DIN 231 AlSi12Cu 10,5–13,5 % 1 % 1 % 0,1–0,4 % 0,4 % 0,2 % 0,5 % 0,15 %
DIN 226 AlSi9Cu3 8–11 % 1 % 2–3,5 % 0,1–0,4 % 0,1–0,5 % 0,3 % 1,2 % 0,15 %
DIN 230 AlSi12 10,5–13,5 % 0,8 % 0,08 % 0,4 % 0,05 % 0 % 0,1 % 0,15 %

Mechanical properties of alloys

Tensile (MPa) Elongation (%) Hardness (HB)
ČSN 424331.01 AlSi10MgMn 160 1 55
ČSN 424331.71 AlSi10MgMn – heath treated 220 1 75
ČSN 424384.01 AlSi10CuMn 140 1 55
ČSN 424330.01 AlSi12Mn 160 2 50
DIN 231D AlSi12Cu 160 1 55
DIN 226D AlSi9Cu3 160 0,5 65
DIN 230 AlSi12 160 4 50
Scroll to Top