Slitiny
Slitiny
Naše společnost se specializuje na výrobu hliníkových odlitků z vysoce kvalitních slitin, které splňují náročné technické požadavky našich zákazníků. Využíváme především slitiny dle norem ČSN 42 4331, ČSN 42 4384, ČSN 42 4330, DIN 231, DIN 226 a DIN 230, které jsou pravidelně kontrolovány z hlediska chemického složení.
Pro specifické požadavky zákazníků jsme schopni zajistit výrobu i z jiných slitin než výše uvedených. Chemické složení těchto slitin je pravidelně kontrolováno, aby byla zajištěna jejich kvalita a shoda s požadavky.
Mechanické vlastnosti těchto slitin se liší podle jejich složení a tepelného zpracování. Například slitina ČSN 424331 dosahuje pevnosti 160 MPa, tažnosti 1 % a tvrdosti 55 HB, zatímco po tepelném zpracování může pevnost dosáhnout až 220 MPa a tvrdost 75 HB.
Díky širokému spektru dostupných slitin jsme schopni vybrat tu nejvhodnější pro konkrétní aplikaci, což nám umožňuje vyrábět odlitky s optimálními mechanickými vlastnostmi a dlouhou životností.
Chemické složení slitin
| Norma | Název slitiny | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČSN 424331 | AlSi10MgMn | 9–10,5 % | 0,5 % | 0,05 % | 0,1–0,4 % | 0,25–0,45 % | 0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| ČSN 424384 | AlSi10CuMn | 8–11 % | 1 % | 0,5–1,8 % | 0,3–0,6 % | 0,6 % | 0,4 % | 1 % | 0 % |
| ČSN 424330 | AlSi12Mn | 11–13 % | 0,5 % | 0,05 % | 0,1–0,4 % | 0,05 % | 0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| DIN 231 | AlSi12Cu | 10,5–13,5 % | 1 % | 1 % | 0,1–0,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,15 % |
| DIN 226 | AlSi9Cu3 | 8–11 % | 1 % | 2–3,5 % | 0,1–0,4 % | 0,1–0,5 % | 0,3 % | 1,2 % | 0,15 % |
| DIN 230 | AlSi12 | 10,5–13,5 % | 0,8 % | 0,08 % | 0,4 % | 0,05 % | 0 % | 0,1 % | 0,15 % |
Mechanické vlastnosti slitin
| Norma | Název slitiny | Pevnost (MPa) | Tažnost (%) | Tvrdost (HB) |
|---|---|---|---|---|
| ČSN 424331.01 | AlSi10MgMn | 160 | 1 | 55 |
| ČSN 424331.71 | AlSi10MgMn – tepelně zpracováno | 220 | 1 | 75 |
| ČSN 424384.01 | AlSi10CuMn | 140 | 1 | 55 |
| ČSN 424330.01 | AlSi12Mn | 160 | 2 | 50 |
| DIN 231D | AlSi12Cu | 160 | 1 | 55 |
| DIN 226D | AlSi9Cu3 | 160 | 0,5 | 65 |
| DIN 230 | AlSi12 | 160 | 4 | 50 |
Potřebujete spolehlivého partnera?
Spolehněte se na naši dlouholetou zkušenost, precizní výrobu a kompletní servis od návrhu po finální obrábění.